Server monitoring metrics
Core metrics, right out of the box.
Watch the video
Start monitoring in minutes
Leave complex configurations behind. Monitor a range of core metrics without any extra configuration. It ties into popular applications too!
Sign up to the free trialThe metrics you get right out of the box
Metric
|
Free account | Paid account | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Physical and swap memory | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Network traffic (received/transmitted) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Process count | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Resource breakdown | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes |
| Apache status (requests per second, idle and busy workers) | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No |
| Disk space (used, free, % capacity for each volume) | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes |
| Disk i/o (reads, writes, CPU usage and others) | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No | No |
| IIS requests per second | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| MongoDB status (connections, op counters, memory, index counters and asserts) | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes |
| MySQL status (connections, slow queries, slave seconds behind master) | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Plugin |
| Nginx status (requests per second, current connections) | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No |
| RabbitMQ status (connections, consumers, messages, messages unacknowledged, messages uncommitted, memory) | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No |
| SQL Server (lots of metrics!) | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes |










